300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 发动机转速 | 运营模式, | 功效 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 经常使用耗油率 | 323 | 436 |
| 预留工率 | 355 | 480 | |

| 大体样式 | 汽柴油耗 | ||
| 汽油机尺寸 | SC12E480D2 | 瓦数 | L/h |
| 柴油密度机结构类型 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热器 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 挥发模式 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 电磁阀结构 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 气式数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×过程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 缩短比 | 17:1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 气油软件系统 | |
| 喷油延期角 | 14°BTDC | 喷高压油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 重量 | 约达1164kg(2,566lb) | 可控硅调压器 | 电调 |
| 形态尺寸图 | 1787×918×1287mm | 石油管道泵 | 厂家式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴拖动路径 | 逆时针(从飞轮端看) | 取消负压 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 柴油空气滤芯 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 燃剂 | 轻汽油 |
| 配气组织机构 | 进行润滑处理程序 | ||
| 结构 | 顶置气门 | 润滑油原则 | 有压力飞散式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 润滑油泵 | 曲轴牵动齿轮传动形式 |
| 冷态气门腐蚀痕迹 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 汽车机油机油滤清器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 排气阀门门0.65mm(0.0256in.) | 发动机机油使用量 | 比较大36L(9.52gal.) | |
| 最高33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜度角 | 倾斜25° | |
| 揭开关上 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 进气门 | 45°BBDC13°ATDC | 润滑系统油 | 考生实用清洗保养介绍书 |
| 冷却塔平台 | 汽油机数据资料 | ||
| 放凉行为 | 谈水不断循环加热 | 保压液数据流量 | 515L/min/1500rpm |
| 放凉液存储空间 | 23.2L(6.12gal.) | 冷却后液热重大损失 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅打着机) | 中冷器热财产损失 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 压为系统的 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气数据流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 增压泵 | 离心力式,皮带款的助推 | 进气的流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 增压泵访问量 | 515L(136gal.)/min | res排气摄氏度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 比较大能够的阻力 | ||
| 控温器器 | 蜡式 | 进气系统化 | 3kPa(新空气滤芯) |
| 取消室温.85°C | 6kPa(脏滤心,需换) | ||
| 高画质室内温度.95°C | res排气系统化 | 10kPa(非常大) | |
| 叶轮 | 吹风机式,可塑料电扇 | 最多支持气温 | 2000m |
| 半径840mm,8片 | 中冷器压力差允许值 | 9kPa | |
| 功耗测试10kW | 叶轮新风量7.2m3/s | ||
| 电整体 | 换算表 |
| 生产发发电装置 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电流电压调控器 | 布局式,模块化用电线路式可以开关 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 打火无刷电机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄电芯电流 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄電池储存量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
热搜榜护肤品
比较适合散文
- 医疗、精品酒店抢着用的禁音水电站,此款400KW康明斯禁音箱式重油发电厂空气能热泵为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能电焊机焊接,荒效无电也一样干大活!这台顶博400A柴油机静音模式发电量焊机,难道样的让工程队纷纷的意思暴走换装? 2026-06-23
- 整台丝机,两个频段,重卡APP:上柴这牌400KW柴油车并网发伺服电空气能热泵机组,突破世界上供用电界线 2026-06-22
- 两台需要老的生产发电厂机,这台12kW静音生产发电厂发动机组,字体加粗知识体系、F级隔热,越变越正规可靠 2026-06-19
- 初学理论还可以轻松自由操作,这台12kw柴油车发电厂超临界锅炉,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 卫生院、资料基地都在使用的生产发三相异步电汽轮柴油柴油火力汽车发电机的,这台玉柴生产发三相异步电汽轮柴油柴油火力汽车发电机的,不挑氛围,极致充分考虑多种多样严于场境 2026-06-18
- 轻载场景的电力设备佳选购:玉柴600KW柴油发动机电站制冷机组,节油,G3能力,考虑多方向并选择 2026-06-17
- 载重车公开场合的电能保障机制,这台玉柴600KW火力发减速设备,应激自备或是采石厂主用,都可用于 2026-06-17
- 玉柴机械心房+众智大脑皮层+斯坦福主轴交流电动机,这台600KW玉柴重油发主轴交流电动冷水机组,煤矿石油等载重车地方都是选用 2026-06-16
- 从采石场石渣场到管理层手写子楼,这台500kW玉柴汽油生产发发电空气能,全面、明确可用于较高温度、高海拔有等多种多样苛刻生产 2026-06-15





