斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
推荐品牌
最新推荐句子
- 机构、国际酒店抢着用的靜音变电站,游戏400KW康明斯靜音箱式重油发电厂空气能机组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能悍接,野处无电依然干大活!这台顶博400A重油静音模式生产发电悍机,凭甚么让土建工程队潮水般暴走换装? 2026-06-23
- 一部工具,两种频段,重卡机构:上柴这类400KW柴油发动机发电量发动机组,脱离全球性能量边际 2026-06-22
- 买台用上老的来发伺服主轴电机,这台12kw汽油来发伺服主轴电汽轮广西顶博发电机组制造,弄粗骨架、F级电绝缘,用久越不靠谱 2026-06-19
- 零基本知识也可以简单在使用,这台12KW柴油发动机发电量冷库机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 专科医院、统计数据中间都使用的电站汽轮发动冷水机组,这台玉柴电站汽轮发动冷水机组,不挑条件,好看够满足各项严厉情况 2026-06-18
- 载重车商务活动的电力能源期望确定:玉柴600KW重油发电厂设备,节油,G3安全性能,充分考虑多这个领域用 2026-06-17
- 载重场景的电量担保,这台玉柴600KW发电量超临界锅炉,紧急救援预备还有采石场主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心肌+众智脑细胞+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴柴油机发变频电动热泵机组,采石厂采油厂等方法重载场所,全都在选择 2026-06-16
- 从矿山开采砂砾石场到多层住宅写汉字楼,这台500kW玉柴柴油车发电量工作机组,完全适合高温环境、高海拨高度等很多十分恶劣载荷 2026-06-15





