
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博广西顶博发电机组制造:基站天线上用直流电压同步电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供挑选。


100A汽油直流电机规格:
空气能热泵型號 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 双引擎主要参数 Engine Model | KD192F |
蒸发行为 Cooling Type | 单缸、四冲程、二次风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽油结构类型 Fuel Type | 0#静音(在夏季)、-10#(立秋后) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑剂油容积 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
发动机油风险提示软件系统 Oil Alarm | √ | |
防锈液油类型的 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
打火策略Start Type | 手通电时/电通电时 Recoil/Electric Start | |
电池充电出水量 Battery | 12V-32AH免维修保养电瓶 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出交流电压交流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
模拟输出瞬时电流 Ouput Current(A) | 0-100A(可调式Adjustable) | |
三相电机形式 Alternator Type | 磁悬浮轴承同步电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 副油箱容量 Fuel Tank(L) | 40 |
继续运营精力Running Time(H) | 8 | |
运作湿度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流值 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设制Adjustable) | |
监控摄像头主板接口 Monitor Interface | 485 | |
并机模块 Parallel Function | √ | |
自停水压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设置成Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
吵音标准Noise(BP/7M) | 90 | |
空调机组规格尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
含量 Weight | 160kg | |
160A静音直流电机因素:
空气能规格 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 引挚具体型号 Engine Model | KD1100F |
保压的方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、硬性风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
气油类型、 Fuel Type | 0#重油(在夏天)、-10#(冬天里) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈液油使用量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机机油警报软件 Oil Alarm | √ | |
润滑系统油业务类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
无法的方法Start Type | 电打火Electric Start | |
干电池存储量 Battery | 12V-45AH免维修保养電池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 輸出电压电流 Output Voltage(V) | -48~-58 |
打出感应电流 Ouput Current(A) | 0-160A(调节Adjustable) | |
伺服电机的类型 Alternator Type | 开关磁阻发电机发电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 水箱水比热容 Fuel Tank(L) | 40 |
保持执行时间段Running Time(H) | 8 | |
运行平均温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电阻值 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设置成Adjustable) | |
监管电源接口 Monitor Interface | 485 | |
并机功效 Parallel Function | √ | |
自停电了压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设置成Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪声质量Noise(BP/7M) | 92 | |
汽轮发电机组宽度Sise(MM) | 1030X705X992 | |
承重 Weight | 175kg | |
200A静音直流变压器机参数指标:
空调机组款型 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 组件规格型号 Engine Model | KD1105F |
制冷方试 Cooling Type | 单缸、四冲程、硬性风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
然油种类 Fuel Type | 0#静音(春天)、-10#(春天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑液油余量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机油风险提示操作系统 Oil Alarm | √ | |
保养油结构类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启动服务器方法Start Type | 电初始化 Electric Start | |
电板容积 Battery | 12V-45AH免定期维护容量电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 效果电流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输出电压电流值 Ouput Current(A) | 0-150A(可调节为Adjustable) | |
直流无刷电机种类 Alternator Type | 爪极变频电动机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 邮箱面积 Fuel Tank(L) | 40 |
不间断行驶時间Running Time(H) | 8 | |
工作的温度表 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起端电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可設置Adjustable) | |
监控设备接头 Monitor Interface | 485 | |
并机功用 Parallel Function | √ | |
自限电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可快速设置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪音污染平行Noise(BP/7M) | 97 | |
空气能热泵尺码Sise(MM) | 1030X705X992 | |
总重 Weight | 195kg | |
关注:这的产品基本资料不是为结果英文到货性能,不顾一切以销售价目性能准确,可能技术水平一直增加,本装修公司永久保存结果英文修饰权恕不再行信息。
- 上个篇:3KW手提式变频汽油发电机
- 下一本书:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)





